Ремонт двигателя автомобиля. Капитальный ремонт двигателя.
Ремонт
двигателя автомобиля, невозможен без участия специалистов высокого уровня. Кроме
того, качественный ремонт двигателя, невозможно провести без соответствующего
оборудования и инструментов.
Не нужно по старинке начинать разбирать двигатель, что бы визуально или «методом
тыка» искать проблему. Можно просто подъехать к нам и провести диагностику
работы двигателя, после которой, в большинстве случаев, мастер скажет Вам
причину, способы и стоимость ее устранения.
Конечно, бывают и довольно сложные случаи, когда не удается максимально быстро
найти причину (например, если автомобиль должен постоять ночь на территории
СТО). В данном варианте, стоимость диагностики двигателя не будет увеличена ни
на копейку, как это обычно бывает у всех известных нам организаций, которые
берут оплату за количество часов.
Стоимость (цена) некоторых видов работ по ремонту двигателя и его узлов:
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика двигателя | 800 руб. |
| Ремонт двигателя | от 1000 руб. | Капитальный ремонт двигателя | от 15000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 1500 руб. |
| Замена двигателя | от 8000 руб. |
| Замена сальников | от 500 руб. |
| Замена клапанов | от 2500 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена цепи | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 1500 руб. |
| Замена бензонасоса (топливного насоса) | от 1000 руб. |
| Замена головки блока (ГБЦ) | от 4000 руб. |
| Замена коленвала | от 8000 руб. |
| Замена прокладки блока цилиндров | от 2000 руб. |
| Замена блока цилиндров | от 15000 руб. |
| Замена поршневой | от 5000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 2000 руб. |
| Замена форсунок | от 1000 руб. | Замена коллектора | от 2000 руб. |
| Замена распредвала | от 2000 руб. | Замена поршневых колец | от 4000 руб. |
| Замена турбины | от 4000 руб. | Замена / установка карбюратора | от 1500 руб. |
| Замена натяжителя | от 500 руб. | Замена поддона | от 800 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 800 руб. | Замена датчика скорости | от 800 руб. |
| Замена трамблера | от 1200 руб. |


